AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. (AVX) trades on NASDAQ. SEC classifies it under the "Finance Services" industry code. Headquartered in WEST PALM BEACH, FL. Incorporated in British Columbia, Canada. This is a factual summary generated from SEC filing metadata, not an editorial business description -- see the company's own filings for what it actually does. HQ: WEST PALM BEACH, FL · Incorporated: British Columbia, Canada
| Date | Filing Type | Offering Type | Amount | Shares | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | - | - | filing → |
| 2026-03-12 | Shelf/ATM Filing | ATM | - | - | filing → |
| 2026-02-09 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | - | - | filing → |
| 2026-01-26 | Shelf/ATM Filing | ATM | $6,930,000 | - | filing → |
| 2026-01-09 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | - | - | filing → |
| 2025-12-05 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | - | - | filing → |
| 2025-10-22 | Shelf/ATM Filing | ATM | $3,457,461 | 4,128,089 | filing → |
| 2025-08-15 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | - | - | filing → |
| 2025-08-04 | Shelf/ATM Filing | ATM | $2,002,676 | 489,652 | filing → |
| 2025-04-25 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | - | - | filing → |
No stock split events on file.