| Date | Filing Type | Offering Type | Amount | Shares | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2024-07-05 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2024-08-28 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2024-10-03 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2024-10-25 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2024-11-08 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2024-11-25 | Shelf/ATM Filing | Underwritten | $6,062,000 | 1,687,500 | filing → |
| 2024-12-03 | Shelf/ATM Filing | Underwritten | — | 313,187 | filing → |
| 2025-01-27 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2025-02-04 | Shelf/ATM Filing | Underwritten | — | 5,000,000 | filing → |
| 2025-05-12 | Shelf/ATM Filing | Underwritten | $1,501,810 | 5,000,000 | filing → |
| 2025-05-21 | Shelf/ATM Filing | Underwritten | $412,647 | 5,000,000 | filing → |
| 2025-06-13 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2025-06-23 | Shelf/ATM Filing | Underwritten | $7,421,377 | 10,000,000 | filing → |
| 2025-08-15 | Shelf/ATM Filing | Underwritten | $3,396,161 | 10,000,000 | filing → |
| 2025-08-15 | Shelf/ATM Filing | Underwritten | $4,087,161 | 10,000,000 | filing → |
| 2025-08-26 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2025-10-16 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2025-12-12 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2025-12-19 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
| 2025-12-23 | Shelf/ATM Filing | Underwritten | $7,568,557 | 21,092,156 | filing → |
| 2026-06-02 | Shelf/ATM Filing | Shelf Reg. (no sale) | — | — | filing → |
No stock split events on file.